Matahui Road School offers an extensive bus service from Tauranga city and also from Paeroa via Waihi Beach.
TAURANGA BUS TIMETABLE |
Morning |
Afternoon |
||
| Arundel Street | 8.00 am | 4.00 pm | ||
| Lebanon Street / Jonathon Street | 8.10 am | 3.47 pm | ||
| Bethleham Hall | 8.17 am | 3.40 pm | ||
| McGregors / Te Puna Four Square | 8.20 am | 3.40 pm | ||
| Harpers Transport / Te Karaka Drive | 8.22 am | 3.38 pm | ||
| Omokoroa | 8.25 am | 3.30 pm | ||
| Esdaile Road / Pahoia Road | 8.30 am | 3.25 pm | ||
| Matahui Road School | 8.42 am | 3.12 pm | ||
KATIKATI BUS TIMETABLE |
Morning |
Afternoon |
||
| Katikati Memorial Hall | 8.05 am | 3.20 pm | ||
| Matahui Road School | 8.20 am | 3.10 pm | ||
| The Matahui Road School bus connects with the Paeroa mini-bus at Memorial Hall, Main St, Katikati | ||||
PAEROA BUS TIMETABLE |
Morning |
Afternoon |
||
| Waihi College | 7.50 am | 4.18pm | ||
| Moresby Ave Mining Ctre | 7.20am | |||
| Waihi Post Office | 7.30am | |||
| Kinsgley Rd | 7.34am | |||
| Waihi Countdown | 4.10pm | |||
| Waihi Beach Tavern | 7.40am | |||
| Waihi Beach Medical Centre | 3.55 pm | |||
| Kauri Point | 7.55am | 3.40pm | ||
| Katikati Memorial Hall | 8.00am | 3.35pm | ||
Times may vary slightly, depending on traffic and numbers of children using the service. Children should be at their bus stop five minutes ahead of schedule.